tin tức xe Toyota vừa chính thức công bố trên toàn cầu mẫu crossover hoàn toàn mới với tên gọi Corolla Cross, chiếc xe được ra mắt đầu tiên tại Bangkok (Thái Lan). Corolla Cross được dựa trên nền tảng TNGA-C.
Với kích thước (Dài x Rộng x Cao) lần lượt là (4.460 x 1.825 x 1.620)mm và trục cơ sở 2.640mm, Corolla Cross mới dường như nằm giữa phân khúc crossover hạng B và C. Để nắm một cách rõ ràng hơn, bài viết này so sánh với một vài
mẫu xe như Honda HR-V và
tin tức xe Mazda CX-5.
Theo thông tin từ các nhân viên bán hàng của Toyota, Corolla Cross sắp tới sẽ được bán tại Việt Nam với cả hai phiên bản là 1.8L Sport (động cơ xăng) và 1.8L Hybrid (động cơ xăng - điện). Trong đó các phiên bản cơ bản sẽ được trang bị động cơ 1.8L cho công suất 140 mã lực và mô-men xoắn 177Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thêm tiền mua bản Corolla Cross Hybrid, động cơ xăng vẫn có dung tích động cơ xăng 4 xi-lanh 1.8 lít nhưng chỉ đạt 98 mã lực/142 Nm, nhưng còn được kết hợp với mô-tơ điện 72 mã lực/163Nm.
Hiện tại, Corolla Cross 1.8L và Corolla Cross Hybrid Premium đang được bán tại Thái Lan với mức giá lần lượt là: 989.000 THB (~741 triệu đồng) và 1.199.000 THB (~899 triệu đồng). Đặc biệt, trên phiên bản Corolla Cross Hybrid Premium sẽ được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense bao gồm các tính năng an toàn vượt trội như: kiểm soát hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm trước, đèn pha thông minh hiệu suất cao,...
Bảng so sánh các thông số cơ bản:
Giá bán | | | 866 triệu đồng | 859 triệu đồng |
Xuất xứ | | | Nhập khẩu | Lắp ráp |
Kích thước (Dài x Rộng x Cao)mm | 4.460 x 1.825 x 1.620 | 4.460 x 1.825 x 1.620 | 4.334 x 1.772 x 1.605 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | 2.640 | 2.610 | 2.700 |
Tự trọng (kg) | 1.325 | 1.385 | 1.312 | 1.550 |
Khoảng sáng gầm (mm) | 161 | 161 | 170 | 200 |
Động cơ | DOHC 4 xi-lanh 1.8L | DOHC 4 xi-lanh 1.8L + Động cơ điện 600V | SOHC i-VTEC 4 xi-lanh 1.8L | Skyactiv-G 4 xi-lanh 2.0L |
Công suất (Hp @ RPM) | 140 @ 6.000 | 98 + 72 @ 5.200 | 141 @ 6.500 | 154 @ 6.000 |
Momen xoắn (Nm @ RPM) | 177 @ 4.000 | 142 + 163 @ 4.100 | 172 @ 4.300 | 200 @ 4.000 |
Hộp số | Super CVT-i (giả lập 7 cấp) | Automatic E-CVT | CVT | Tự động 6 cấp (6AT) |
Dẫn động | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước | Cầu trước |
Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn (torsion-beam) | Thanh xoắn (torsion-beam) | Liên kết đa điểm | Liên kết đa điểm |
Lốp (Trước/Sau) | 215/60 R17 225/50 R18 | 215/60 R17 225/50 R18 | 215/55 R17 | 225/55 R19 |
Cụm đèn trước | Halogen Đèn định vị LED Đèn sương mù LED | Full-LED | Full-LED | Full-LED |
Cấu hình ghế | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng Hàng ghế sau gập 60/40 | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng Hàng ghế sau gập 60/40 | Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | Ghế lái chỉnh điện Hàng ghế sau gập phẳng |
Da ghế ngồi | Da | Da | Da | Da |
Hệ thống điều hoà | Hai vùng tự động | Hai vùng tự động | Hai vùng độc lập | Hai vùng độc lập |
Hệ thống giải trí | Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple Carplay/ Bluetooth/USB. | Màn hình cảm ứng 9 inch kết nối Apple Carplay/ Bluetooth/USB. | Màn hình cảm ứng 6.8 inch kết nối HDMI/Bluetooth/USB | Màn hình cảm ứng 7 inch kết nối Mazda Connect, AUX/USB/Bluetooth |
Hệ thống âm thanh | 06 Loa | 06 Loa | 04 Loa | 10 Loa Bose |
Vô lăng + lẫy chuyển số | Không | Không | Có | Có |
Như vậy có thể thấy, kích thước của Corolla Cross nhỉnh hơn một chút so với HR-V và cũng kém không nhiều nếu so với Mazda CX-5. Ngoài ra, Corolla Cross cũng có các tham số kích thước gần ngang bằng hơn khi so với Hyundai Tucson (trục cơ sở 2.670mm, DxRxC tương ứng 4.480 x 1.850 x 1.660mm).
Theo xedoisong.vn